SHORTSTOPS SINGLE SEASON
ON-BASE PLUS SLUGGING PCT
10/15/2035
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OPS YEAR Open Career Leaderboard
1 John Hukill* 1.1268 2013  
2 Ricky Peppers* 1.0446 2019  
3 Callum Gaynon 1.0275 2019  
4 John Hukill* 1.0020 2014  
5 John Hukill* .9908 2015  
6 John Hukill* .9450 2017  
7 Ramón Nieto# .9414 2033  
8 Rick Bryant .9337 2023  
9 Ricky Peppers* .9319 2017  
10 Terry Hubbard .9310 2022  
11 Ramón Nieto# .9274 2034  
12 Ricky Peppers* .9174 2013  
13 Richard Bender .9041 2023  
14 Timothy Mendiola .9032 2022  
15 Carmelo Deleon .8995 2013  
16 John Hukill* .8949 2016  
17 Ramón Nieto# .8908 2032  
18 Richard Bender .8829 2018  
19 Terry Hubbard .8827 2023  
20 Ricky Peppers* .8767 2016  
20 Timothy Mendiola .8767 2014  
22 Bruce Parker .8750 2020  
23 Javier Chalén# .8701 2028  
24 Richard Bender .8699 2024  
25 Rick Bryant .8658 2024  
26 George Labarre .8620 2023  
27 Javier Chalén# .8618 2029  
28 Rick Bryant .8613 2022  
29 Fred Smith .8493 2013  
30 Roy Nickerson# .8491 2028  
31 John Hukill* .8480 2018  
32 Fred Smith .8476 2015  
33 Fred Smith .8427 2014  
34 Jeff Wardlaw .8417 2023  
35 Gabriel Sequeiros .8415 2018  
36 Carmelo Deleon .8398 2015  
37 William Midkiff .8394 2015  
38 Jeff Wardlaw .8371 2025  
39 Callum Gaynon .8319 2018  
40 Rick Bryant .8310 2025  
41 Richard Bender .8308 2027  
42 Ramón Nieto# .8290 2031  
43 Pedro Campos# .8288 2025  
44 Rick Bryant .8274 2020  
45 Jeff Wardlaw .8253 2013  
46 Javier Chalén# .8250 2027  
47 Richard Bender .8229 2017  
48 Dewey Wilson# .8218 2028  
49 Javier Chalén# .8217 2026  
50 Luis Cedeño .8199 2021  
51 Toin Aoki .8158 2020  
52 Ricky Peppers* .8132 2014  
53 Richard Bender .8127 2019  
54 Richard Bender .8123 2016  
55 Ben Taylor .8096 2027  
56 Richard Bender .8087 2020  
57 Wang-fen Tsang .8035 2028  
58 Toin Aoki .8024 2023  
59 Mark Smith .7980 2024  
60 Dewey Wilson# .7969 2033  
61 William Midkiff .7962 2021  
62 Timothy Mendiola .7951 2020  
63 Fred Smith .7947 2018  
64 Gabriel Sequeiros .7928 2016  
65 Ernesto Gallegos# .7899 2034  
66 Luis Cedeño .7881 2022  
67 Jeff Wardlaw .7880 2018  
67 Tom Taylor# .7880 2032  
69 Carsten Rasch .7873 2017  
70 Dewey Wilson# .7854 2025  
71 George Labarre .7841 2022  
72 Santiago Pérez .7831 2028  
73 Jeff Wardlaw .7817 2024  
74 Roy Nickerson# .7801 2032  
75 Royal Wilson .7795 2020  
76 Pedro González .7793 2022  
77 Jonathan Locker .7791 2030  
78 Brian Bingham .7782 2013  
79 Jeff Wardlaw .7754 2019  
80 Carlos Pais .7713 2020  
81 Timothy Mendiola .7704 2021  
82 Mario Silva .7686 2029  
83 Santiago Pérez .7674 2020  
84 Timothy Mendiola .7665 2019  
85 Royal Wilson .7654 2015  
86 Jeff Wardlaw .7643 2014  
87 Jason Cameron .7634 2022  
88 Wang-fen Tsang .7631 2025  
89 Martín Costa# .7594 2028  
90 Santiago Pérez .7587 2021  
91 Dewey Wilson# .7574 2026  
92 Javier Chalén# .7566 2030  
93 Pedro González .7549 2024  
94 Roy Nickerson# .7536 2029  
95 Rick Bryant .7535 2021  
96 Richard Bender .7533 2022  
97 Millard Peterson# .7526 2031  
98 Santiago Pérez .7514 2022  
99 Royal Wilson .7483 2016  
100 Rick Chase# .7481 2029  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, February 4th, 2020 - OOTP Baseball 19.14 Build 136